Programme financier 2025 du CEN Lorraine
Consultez les données financières du programme 2025 du Conservatoire d'espaces naturels de Lorraine.
0
Subventions
Montant total prévisionnel
0
Prestations
Montant total prévisionnel
0
Charges
Montant total prévisionnel
0
Solde
Résultat prévisionnel
Répartition des subventions 2025 par financeurs
Le montant total des subventions prévisionnelles s'élève à 6 808 057 euros
Principaux financeurs
-
AERM Total27%
-
REGION TOTAL21%
-
AUTRES10%
-
Fonds Verts8%
-
Autres financeurs34%
Comparaison des financements par financeur
Répartition des prestations de services 2025
Le montant total des prestations prévisionnelles s'élève à 702 574 euros
Répartition par catégorie
-
H Natura 200058%
-
C Connaissance14%
-
I Projets transversaux12%
-
B Protection9%
-
E Valorisation7%
Répartition des charges par catégorie
Principaux postes de dépenses
|
Charges de personnel
|
56,9% |
|
Sous-traitance
|
12,4% |
|
Investissements
|
11,3% |
|
Locations
|
2,6% |
|
Matériel & Équipement
|
1,8% |
|
Autres charges
|
15,0% |
À noter :
Les charges de personnel représentent plus de la moitié des dépenses prévisionnelles, reflétant l'importance des ressources humaines dans les missions du CEN Lorraine.
Détail des charges prévisionnelles 2025
| Compte | Intitulé | Montant | % |
|---|---|---|---|
| Sous-traitance | |||
| 61100001 | SOUS-TRAITANCE RNN+RNR | 174 794,00 € | 2,3% |
| 61100002 | SOUS-TRAITANCE Axes Gestion technique- GESTION DE SITES | 223 685,00 € | 3,0% |
| 61100002 | SOUS-TRAITANCE Axes Gestion technique- GESTION AGRO-PASTORALE | 5 350,00 € | 0,1% |
| 61100006 | SOUS-TRAITANCE axe Connaissance du programme | 44 709,00 € | 0,6% |
| 61100008 | SOUS-TRAITANCE Axe Gestion partenariale | 44 220,00 € | 0,6% |
| 61100011 | SOUS-TRAITANCE Axe Valorisation hors Sentier de Villecloye et Signalétique | 107 700,00 € | 1,4% |
| 61100008 | SOUS-TRAITANCE Axe Natura 2000 hors contrat | 7 940,00 € | 0,1% |
| 61100002 | SOUS-TRAITANCE Axe Natura 2000 contrat Natura 2000 | 166 876,00 € | 2,2% |
| 61100008 | SOUS-TRAITANCE Projets transversaux | 128 773,92 € | 1,7% |
| 61100000 | SOUS-TRAITANCE GENERALE (ADMIN et travaux sur étangs) | 20 000,00 € | 0,3% |
| Charges de personnel | |||
| 64 | SALAIRES CHARGES | 4 251 162,00 € | 56,9% |
| Achats de matériel & équipement | |||
| 60500000 | ACHAT DE MATERIEL & EQUIPEMENT GESTION | 58 922,50 € | 0,8% |
| 60500001 | ACHAT DE MATERIEL & EQUIPEMENT SCIENTIFIQUE | 5 870,00 € | 0,1% |
| 60500002 | ACHAT DE MATERIEL & EQUIPEMENT RNN+RNR | 28 106,30 € | 0,4% |
| 60500003 | ACHAT DE MATERIEL & EQUIPEMENT COMMUNICATION / ANIMATION | 16 675,00 € | 0,2% |
| 60500004 | ACHAT DE MATERIEL & EQUIPEMENT LIES AUX PROJETS TRANSVERSAUX | 2 600,00 € | 0,0% |
| 60500005 | ACHAT DE MATERIEL & EQUIPEMENT LOCAUX | 25 000,00 € | 0,3% |
| Locations | |||
| 61300001 | LOCATION DE VEHICULES | 130 000,00 € | 1,7% |
| 61320000 | LOCATION DE TERRAINS | 15 000,00 € | 0,2% |
| 61320002 | LOCATION LOCAUX CHAMBLEY | 31 300,00 € | 0,4% |
| 61320003 | LOCATION LOCAUX GERARDMER | 20 000,00 € | 0,3% |
| Entretien et maintenance | |||
| 61560000 | MAINTENANCE INFORMATIQUES ET AUTRES | 70 000,00 € | 0,9% |
| 61520000 | ENTRETIEN DES VEHICULES DE SERVICES | 17 500,00 € | 0,2% |
| 61520001 | ENTRETIEN DES VEHICULES DE GESTION | 25 000,00 € | 0,3% |
| 61520002 | ENTRETIEN DU MATERIEL DE GESTION | 48 000,00 € | 0,6% |
| 61500002 | ENTRETIEN DES LOCAUX | 17 000,00 € | 0,2% |
| Autres charges significatives | |||
| 63330000 | FORMATION PROFESSIONNELLE | 60 000,00 € | 0,8% |
| 63512000 | TAXES FONCIERES | 64 000,00 € | 0,9% |
| 62260007 | HONORAIRES EXPERT COMPTABLE | 35 000,00 € | 0,5% |
| 60600004 | CARBURANT | 70 000,00 € | 0,9% |
| 60600005 | CARBURANT POUR MACHINES DE GESTION | 20 200,00 € | 0,3% |
| 62510000 | DEPLACEMENTS SALARIES / STAGIAIRES/MEMBRES DU BUREAU | 37 000,00 € | 0,5% |
| 62513000 | TRAIN-PEAGES -PARKING-HOTEL | 25 000,00 € | 0,3% |
| 61610001 | ASSURANCES DES VEHICULES | 27 000,00 € | 0,4% |
| 61610000 | ASSURANCES DES LOCAUX | 14 000,00 € | 0,2% |
| 64740001 | AUTRES OEUVRES SOCIALES | 25 000,00 € | 0,3% |
| Investissements | |||
| 21340000 | TRAVAUX DE RESTAURATION (Printemps des terres et plan de restauration des tourbières) | 82 632,50 € | 1,1% |
| 21350000 | TRAVAUX RNR | 27 500,00 € | 0,4% |
| 21540000 | MATERIEL ET OUTILLAGE (GENR/GAP) | 207 746,00 € | 2,8% |
| 21810001 | AMENAGEMENT DE BATIMENTS | 200 000,00 € | 2,7% |
| 21830000 | MATERIEL DE BUREAU ET INFORMATIQUE | 36 000,00 € | 0,5% |
| 21840020 | PANNEAUX SIGNALETIQUE | 51 202,00 € | 0,7% |
| 21840022 | ECO COMPTEURS (RNN+RNR)_ Matériel RNR | 23 440,00 € | 0,3% |
| 21540001 | Matériel RNN | 202 063,00 € | 2,7% |
| EMPRUNTS A REMBOURSER | 99 000,00 € | 1,3% | |
| Total des charges | 7 471 467,22 € | 100,0% | |
Ce tableau présente les principales charges prévisionnelles du CEN Lorraine pour l'année 2025, regroupées par catégories.
Utilisez la recherche ou le filtre pour trouver des informations spécifiques.
Équilibre produits-charges prévisionnels 2025
Répartition des produits et charges
Détail du bilan prévisionnel
| Éléments | Montant (€) |
|---|---|
| Produits prévisionnels subvention | 6 808 057,00 € |
| Produits prévisionnels prestations | 702 573,00 € |
| Charges prévisionnelles | 7 471 467,22 € |
| Solde Prévisionnel | 39 162,78 € |
Le solde prévisionnel positif de 39 162,78 € indique une bonne gestion financière prévisionnelle.
Tableau récapitulatif
| Catégorie | Montant (€) | Pourcentage |
|---|---|---|
| Produits | ||
| Subventions | 6 808 057,00 € | 90.6% |
| Prestations | 702 573,00 € | 9.4% |
| Total Produits | 7 510 630,00 € | 100% |
| Charges | ||
| Charges prévisionnelles | 7 471 467,22 € | 100% |
| Total Charges | 7 471 467,22 € | 100% |
| Solde | ||
| Solde Prévisionnel | 39 162,78 € | 0.5% |